الأحد 5 سبتمبر 2010
 

خدمات المساهمين

التصنيف الإئتماني | حركة تداول أسهم البنك | القوائم المالية | رئيس وأعضاء مجلس الإدارة | الإدارة | الالتزام |

| سنة 2010 | سنة 2009 | سنة 2008 | سنة 2007 | سنة 2006 | سنة 2005 | سنة 2004 | سنة 2003 |
| سنة 2002 |

أضواء على الوضع المالي لعشر سنوات

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
ملخص الدخل (بملايين الريالات السعودية)
دخل العمليات 1,633 1,938 1,635 2,556 1,516 1,013 782 608 498 474

مصاريف العمليات

556 428 484 454 352 296 237 175 154 157
ربح العمليات 1,077 1,510 1,151 2,103 1,164 717 545 432 344 317
مخصصات 555 997 329 97 100 130 81 52 40 40
صافي الدخل 522 513 822 2,006 1,064 587 464 380 304 277
 
ملخص قائمة المركز المالي (بملايين الريالات السعودية)
قروض وسلف-صافي 29,785 29,556 23,129 20,691 19,794 13,031 10,232 8,891 7,527 7,493
إستثمارات 11,554 13,450 16,373 11,777 11,276 8,502 7,261 6,454 5,822 4,289
إجمالي الموجودات 50,148 53,596 46,542 40,845 39,581 28,544 21,708 19,957 15,252 13,946
ودائع العملاء 38,247 40,702 32,768 27,931 27,858 20,285 14,404 14,065 10,950 10,359
إجمالي حقوق المساهمين 7,428 6,609 6,770 6,001 5,307 3,509 2,632 2,160 2,041 1,868
 
المعدلات(%)
العائد على حقوق المساهمين 7.43 7.67 12.88 35.48 24.14 19.12 19.36 18.11 15.56 15.54
العائد على الموجودات 1.01 1.03 1.88 4.99 3.12 2.34 2.23 2.16 2.11 2.02
كفاية رأس المال 14.48 13.71 21.91 24.71 22.56 22.79 21.63 23.94 25.69 22.76
حقوق المساهمين لإجمالي الموجودات 14.81 12.33 14.55 14.69 13.41 12.30 12.12 10.82 13.38 13.39
 
English
بحث  
 
الصفحة الريئسية
تعرف علينا
منتجاتنا وخدماتنا
الفروع و اجهزة الصراف الآلي
خدمات المساهمين
تصريحات صحفية
وظائف
للاتصال بنا
خارطة الموقع
أدوات
مواقع تهمك
الخدمات المصرفية الإلكترونية
خدمة أسواق نت
الإستثمار كابيتال
صائب لإدارة الأصول
 
أميريكان اكسبريس
أوريكس
أملاك العالمية
مؤسسة النقد العربي السعودي
المعهد المصرفي
هيئة السوق المالية
تداول